漫威.DC英雄系列與其他英雄人物
※ 請點選了解售價與介紹
【訂購須知&步驟】
蛋糕盒外包裝 | 尺寸-CM/寬/高 |
6吋 | 25X21 |
8吋 | 29X23 |
10吋 | 33X23 |
12吋 | 38X25 |
【訂購須知與口味選擇點】
https://www.sugar-angel.com.tw/birthday-cake/191
【金額】
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1080 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 1580 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 1780 |
12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 1980 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
【金額】
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1330 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 1670 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 2100 |
12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 2530 |
18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
【金額】
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1380 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 1720 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 2150 | 12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 2580 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
金額
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1480 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 1820 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 2250 | 12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 2680 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
金額
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1580 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 1920 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 2350 | 12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 2780 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
金額
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 1880 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 2220 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 2650 | 12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 3180 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
金額
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6寸 | 2080 | 4-6人 | 6人份盤叉 1把蛋糕刀 |
8寸 | 2420 | 8-12人 | 12人份盤叉 1把蛋糕刀 |
10寸 | 3150 | 12-18人 | 18人份盤叉 1把蛋糕刀 |
12寸 | 3480 | 18-24人 | 24人份盤叉 1把蛋糕刀 |
金額
尺寸 | 價格 | 享用人數 | 盤子配件 |
6吋+8吋 | 3600 | 14-16人 | 18人份盤叉1把蛋糕刀 |
8吋+10吋 | 4500 | 24-26人 | 30人份盤叉1把蛋糕刀 |
10吋+12吋 | 5400 | 30-42人 | 42人份盤叉1把蛋糕刀 |